企業業績
產品銷售一覽表
時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 型號 | 數量 |
1998.10.25 | 徐州發電廠 | (典式)計數器 | 因與微機聯網特殊制作 | 160臺 |
1999.04.19 | 張家口發電廠 | 行程控制器 | TL-K | 30臺 |
1999.05.10 | 唐鋼動力車間 | 計數器、限位器 | TL-K | 25臺 |
2000.02.30 | 鳳城熱電廠 | 計數器、限位器 | 各種規格 | 20臺 |
2000.06.15 | 宣化發電廠 | 計數器 | 各類型號 | 20臺 |
2000.10.11 | 北京石景山發電總廠 | 計數器 | YZ-K | 20臺 |
2001.03.07 | 沈陽新北熱電廠 | 計數器 | 各類型號 | 30臺 |
2001.03.27 | 丹東化纖股份公司熱電廠 | 計數器 | WJ-S | 20臺 |
2001.03.22 | 大連開發區熱電廠 | (典式)計數器 | 因與微機聯網特殊制作 | 50臺 |
2001.05.25 | 南京京科儀表有限公司 | 計數器 | 各種規格 | 30臺 |
工程項目業績一覽表
時間 | 企業名稱 | 工程項目 | 備注 |
1997.05.25 | 撫順石油二廠電站 | 閥門電動裝置修理 | 經供水浸泡控制系統失靈 |
1997.05.28 | 撫順石油二廠供排水車間 | 一、五循環水場行程控制器改造 | 更換現行新產品 |
1998.03.12 | 錦西煉化集團公司熱電分廠 | 傳動及控制裝置 | 閥門不移位電動裝置從32米處移至8米 |
1998.09.01 | 撫順石油一廠焦化車間 | 電動裝置維修 | 達到傳動機構靈活 |
1998.12.05 | 遼河油田石油化工總廠供排水車間 | 第二雨水泵房電動閥門改造 | 解決小馬拉大車現象 |
1999.07.06 | 唐山發電廠電氣車間 | 電動裝置開度指示改造 | 開啟與關閉達不到所需位置的指示 |
1999.10.27 | 錦西化工集團公司熱電分廠 | 電動裝置修理1#主氣門 | 羅馬尼亞設備在無圖紙狀態下修復 |
1999.11.15 | 錦州煉油廠供排水分廠 | 西山泵房閥門技術改造 | 手動改為電動 |
1999.12.07 | 鴨綠江造紙有限公司熱電分廠 | 閥門電動修理 | 恢復控制系統 |
2000.03.16 | 撫順洗滌化廠熱電分廠 | 閥門驅動裝置 | 手動改電動 減輕工人勞動強度 |
2000.10.08 | 大連石油七廠熱電二催化分場 | 電動裝置修理 | 配合大修恢復控制部分 |
2000.11.28 | 撫順二廠電站 | 電動裝置修理 | 更換控制系統 |
2001.08.20 | 沈陽沈海熱電廠 | 電動裝置修理 | 改控制系統 |
企業主要客戶
唐山發電總廠 | 唐山陡河發電廠 | 唐山賽德熱電廠 | 唐山市缸窯熱廠 | 唐山新區熱電廠 |
唐山鋼鐵公司 | 撫順發電廠 | 撫順望花熱電廠 | 天津楊柳青發電廠 | 天津軍糧城發電廠 |
徐州發電廠 | 射陽港發電廠 | 濟寧發電廠 | 鄒城發電廠 | 沈陽沈海熱電廠 |
鞍山鋼鐵公司 | 沈陽熱電廠 | 大連北海發電廠 | 大連馬橋發電廠 | 盤錦遼河油田熱電廠 |
普蘭店熱電廠 | 瓦房店熱電廠 | 鞍山熱電廠 | 海城熱電廠 | 大連西太平洋石化公司 |
綏中發電廠 | 張家口發電總廠 | 下花園發電廠 | 北京石景山發電廠 | 北京高井子發電廠 |
熊岳印染廠 | 天津堿廠 | 鳳城熱電廠 | 遼寧發電廠 | 沈陽新北熱電廠 |
宣化鋼鐵公司 | 本溪鋼鐵公司 | 撫順石油一廠 | 撫順石油二廠 | 撫順石油三廠 |
錦西石油五廠 | 錦州石油六廠 | 大連石油七廠 | 錦西化工總廠 | 本溪北臺鋼鐵公司 |
錦西鋅廠 | 撫順洗滌化工廠 | 撫順乙稀化工廠 | 鴨綠江造紙廠 | 準格爾國華發電廠 |
丹東纖維廠 | 營口纖維廠 | 聊城發電廠 | 來賓發電廠 | 托克托縣發電廠 |
柳洲發電廠 | 金城造紙廠 |

遼陽市電力設備修造廠
電話:0419-3228876
QQ:471841277
郵箱:webmaster@xianweiqi.com
地址:遼寧省遼陽市三義廟胡同35-2號
68